AWS SAA-C03/01 - Fundamentos1 mincheatsheet
Cheatsheet Fundamentos
Cheatsheet — Fundamentos
Hierarquia da infraestrutura
| Nível | O que é | Implicação de prova |
|---|---|---|
| Region | Área geográfica (ex: sa-east-1) |
Isolamento total. Dado não sai da região sem você mandar |
| Availability Zone | 1+ datacenters isolados dentro da região | Multi-AZ = resiliência a falha de datacenter |
| Edge Location | PoP de cache (CloudFront) | Latência de entrega, não de compute |
| Local Zone / Wavelength | Compute perto do usuário / 5G | Latência ultrabaixa em metrópole específica |
Pegadinha clássica
Multi-AZ ≠ Multi-Region. Multi-AZ protege contra falha de datacenter. Só Multi-Region protege contra falha de região inteira. Se o enunciado diz "desastre regional", Multi-AZ não basta.
Responsabilidade compartilhada
| AWS é responsável por | Você é responsável por |
|---|---|
| Segurança da nuvem | Segurança na nuvem |
| Hardware, datacenter, rede física | Dados, classificação, criptografia |
| Hipervisor, infra dos serviços gerenciados | IAM, senhas, chaves |
| Patch do SO em serviços gerenciados (RDS, Lambda) | Patch do SO em EC2 |
| Disponibilidade da infra | Config de SG, NACL, bucket policy |
Regra prática: quanto mais gerenciado o serviço, mais a AWS assume. EC2 é o extremo "você faz quase tudo"; Lambda é o extremo oposto.
Well-Architected — 6 pilares
| Pilar | Pergunta que responde |
|---|---|
| Excelência Operacional | Consigo operar e melhorar isso continuamente? |
| Segurança | Protejo dados, sistemas e ativos? |
| Confiabilidade | Recupero de falha e escalo sob demanda? |
| Eficiência de Performance | Uso o recurso computacional certo? |
| Otimização de Custos | Evito gasto desnecessário? |
| Sustentabilidade | Minimizo impacto ambiental? |
Os 4 do meio mapeiam quase 1:1 com os domínios da prova.
Como a prova pontua
| Domínio | Peso | Onde estudar |
|---|---|---|
| 1 — Arquiteturas Seguras | 30% | 02 - MOC IAM e Segurança, 05 - MOC Redes e VPC |
| 2 — Arquiteturas Resilientes | 26% | 11 - MOC Resiliência e Migração, 06 - MOC Bancos de Dados |
| 3 — Alta Performance | 24% | 03 - MOC Computação, 05 - MOC Redes e VPC |
| 4 — Otimização de Custos | 20% | 04 - MOC Armazenamento S3, 10 - MOC Observabilidade e Governança |
65 questões, 130 min, aprovação em 720/1000. 15 questões são não-pontuadas (você não sabe quais).
Parte de 01 - MOC Fundamentos